Število prebivalcev v Občini Radeče
Iz razpredelnice je razvidno naraščanje števila prebivalstva do leta 1991, po tem letu sledi upad prebivalstva
Naselje/leto | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2002 |
Brunk | 23 | 18 | 18 | 17 | 12 |
Brunška gora | 72 | 68 | 60 | 61 | 74 |
Čimerno | 59 | 55 | 51 | 40 | 36 |
Dobrava | 84 | 78 | 69 | 62 | 58 |
Goreljice | 66 | 68 | 59 | 61 | 57 |
Hotemež | 148 | 136 | 104 | 100 | 89 |
Jagnjenica | 297 | 285 | 304 | 352 | 326 |
Jelovo | 188 | 181 | 178 | 158 | 147 |
Log pri Vrhovem | 60 | 59 | 68 | 65 | 84 |
Loška gora | 15 | 13 | 7 | 11 | 5 |
Močilno | 144 | 139 | 122 | 120 | 109 |
Njivice | 238 | 338 | 390 | 124 | 119 |
Počakovo | 172 | 161 | 147 | 130 | 138 |
Prapretno | 84 | 87 | 89 | 87 | 89 |
Radeče | 1800 | 1645 | 1855 | 2452 | 2296 |
Rudna vas | 31 | 24 | 20 | 21 | 19 |
Stari dvor | 98 | 99 | 95 | 94 | 85 |
Svibno | 196 | 192 | 173 | 179 | 183 |
Vrhovo | 240 | 255 | 259 | 250 | 254 |
Zagrad | 157 | 135 | 122 | 107 | 93 |
Zavrate | 64 | 45 | 46 | 37 | 26 |
Žebnik | 162 | 162 | 159 | 151 | 152 |
Obrežje | – | – | – | – | 166 |
Skupaj | 4098 | 4243 | 4395 | 4679 | 4617 |
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Podrobnejše statistične podatke o Občini Radeče najdete na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije.